Cấu hình hệ thống
Sơ đồ tổ chức, nhân viên, kênh bán, thương hiệu, danh mục chi phí/tài khoản ngân sách, kỳ kế hoạch, địa lý, ngành hàng và phân quyền.
Sơ đồ tổ chứcNhân viênKênh & nhóm kênhThương hiệuKhách hàngSản phẩmDanh mục chi phíKỳ kế hoạchĐịa lýNgành hàngDanh mục KPITemplate dùng chungPhân quyền
Công ty / tập đoàn
| Mã | Tên | Thuộc | |
|---|---|---|---|
| KGV | Karofi Group (Vietnam) | Tecomen Holding | |
| KID | Karofi Indonesia | Karofi Group (Vietnam) | |
| KIN | Karofi India | Karofi Group (Vietnam) | |
| KLA | Karofi Long An | Karofi Group (Vietnam) | |
| KPH | Karofi Philippines | Karofi Group (Vietnam) | |
| KRD | Karofi KRD | Tecomen Holding | |
| LVN | Livotec Vietnam | Karofi Group (Vietnam) | |
| TCH | Tecomen Holding | — | |
| TCN | Tecomen Công Nghệ | Tecomen Holding |
Phòng ban / bộ phận
Khu vực mặc định: khi người lập chọn phòng ban này trong form hoạch định doanh thu, Nhóm 3 (quốc gia + các cấp vùng) được điền sẵn theo cài đặt; vẫn đổi được.
| Công ty | Cấp | Tên | Thuộc | Khu vực mặc định | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecomen Holding | Khối | Ban điều hành Tecomen Holding | — | — | |
| Tecomen Holding | Phòng | Phòng Kế hoạch & Chiến lược | Ban điều hành Tecomen Holding | — | |
| Tecomen Công Nghệ | Phòng | Phòng Kinh doanh dự án | Khối Kinh doanh | — | |
| Tecomen Công Nghệ | Bộ phận | Bộ phận Khách hàng doanh nghiệp | Phòng Kinh doanh dự án | — | |
| Tecomen Công Nghệ | Bộ phận | Bộ phận Thị trường quốc tế | Phòng Kinh doanh dự án | — | |
| Tecomen Công Nghệ | Phòng | Phòng Kinh doanh phân phối | Khối Kinh doanh | — | |
| Tecomen Công Nghệ | Khối | Khối Kinh doanh | — | — | |
| Tecomen Công Nghệ | Phòng | Phòng Phát triển đối tác | Khối Kinh doanh | — | |
| Karofi KRD | Khối | Ban điều hành | — | — | |
| Karofi Group (Vietnam) | Khối | Khối Hỗ trợ | — | — | |
| Karofi Group (Vietnam) | Phòng | Phòng Nhân sự | Khối Hỗ trợ | — | |
| Karofi Group (Vietnam) | Khối | Khối Kinh doanh | — | — | |
| Karofi Group (Vietnam) | Phòng | Phòng Marketing | Khối Kinh doanh | — | |
| Karofi Group (Vietnam) | Phòng | Phòng Kinh doanh miền Nam | Khối Kinh doanh | Việt Nam › Miền Nam | |
| Karofi Group (Vietnam) | Bộ phận | Bộ phận Kinh doanh Cần Thơ | Phòng Kinh doanh miền Nam | — | |
| Karofi Group (Vietnam) | Bộ phận | Bộ phận Kinh doanh TP.HCM | Phòng Kinh doanh miền Nam | Việt Nam › Miền Nam › Đông Nam Bộ › TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận › TP. Hồ Chí Minh | |
| Karofi Group (Vietnam) | Phòng | Phòng Kinh doanh miền Bắc | Khối Kinh doanh | Việt Nam › Miền Bắc | |
| Karofi Group (Vietnam) | Bộ phận | Bộ phận Kinh doanh Hà Nội | Phòng Kinh doanh miền Bắc | Việt Nam › Miền Bắc › Đồng bằng sông Hồng › Thủ đô và vùng phụ cận › Hà Nội | |
| Karofi Philippines | Phòng | Phòng Kinh doanh (PH) | — | Philippines › Luzon | |
| Karofi Indonesia | Khối | Ban điều hành | — | — | |
| Karofi Long An | Khối | Ban điều hành | — | — | |
| Livotec Vietnam | Khối | Ban điều hành | — | — | |
| Karofi India | Khối | Ban điều hành | — | — |
Vị trí
| Mã | Tên vị trí | Phòng ban | Cấp bậc | |
|---|---|---|---|---|
| A-CEO | Giám đốc Công ty | Karofi Group (Vietnam) · Khối Kinh doanh | 8 | |
| A-HR-HEAD | Trưởng phòng Nhân sự | Karofi Group (Vietnam) · Phòng Nhân sự | 6 | |
| A-LIVE-LEAD | Trưởng bộ phận Kinh doanh Cần Thơ | Karofi Group (Vietnam) · Bộ phận Kinh doanh Cần Thơ | 4 | |
| A-MKT-HEAD | Trưởng phòng Marketing | Karofi Group (Vietnam) · Phòng Marketing | 6 | |
| A-ONLINE-HEAD | Trưởng phòng Kinh doanh miền Nam | Karofi Group (Vietnam) · Phòng Kinh doanh miền Nam | 6 | |
| A-RETAIL-HEAD | Trưởng phòng Kinh doanh miền Bắc | Karofi Group (Vietnam) · Phòng Kinh doanh miền Bắc | 6 | |
| A-STORE-LEAD | Trưởng bộ phận Kinh doanh Hà Nội | Karofi Group (Vietnam) · Bộ phận Kinh doanh Hà Nội | 4 | |
| A-TMDT-LEAD | Trưởng bộ phận Kinh doanh TP.HCM | Karofi Group (Vietnam) · Bộ phận Kinh doanh TP.HCM | 4 | |
| B-B2B-DOM-LEAD | Trưởng bộ phận Khách hàng doanh nghiệp | Tecomen Công Nghệ · Bộ phận Khách hàng doanh nghiệp | 4 | |
| B-B2B-HEAD | Trưởng phòng Kinh doanh dự án | Tecomen Công Nghệ · Phòng Kinh doanh dự án | 6 | |
| B-B2B-INTL-LEAD | Trưởng bộ phận Thị trường quốc tế | Tecomen Công Nghệ · Bộ phận Thị trường quốc tế | 4 | |
| B-CEO | Giám đốc Công ty | Tecomen Công Nghệ · Khối Kinh doanh | 8 | |
| B-GTMT-HEAD | Trưởng phòng Kinh doanh phân phối | Tecomen Công Nghệ · Phòng Kinh doanh phân phối | 6 | |
| B-PARTNER-HEAD | Trưởng phòng Phát triển đối tác | Tecomen Công Nghệ · Phòng Phát triển đối tác | 6 | |
| C-SALES-LEAD | Regional Sales Lead | Karofi Philippines · Phòng Kinh doanh (PH) | 6 | |
| GRP-CEO | Tổng Giám Đốc | Tecomen Holding · Ban điều hành Tecomen Holding | 9 | |
| GRP-PLAN-HEAD | Trưởng phòng Kế hoạch | Tecomen Holding · Phòng Kế hoạch & Chiến lược | 6 |