Danh mục form mẫu
Mỗi kênh có một form ước tính doanh thu mặc định, có thể bổ sung form; các form đề nghị có sẵn và có thể tạo mới bằng cách nhập file Excel.
Form ước tính doanh thu theo kênh
| Form | Kênh | Trường dữ liệu | Đã dùng | |
|---|---|---|---|---|
Ước tính doanh thu – Kênh bán lẻ trực tiếp tại store tự vận hành REV-STORE · mặc định | Kênh bán lẻ trực tiếp tại store tự vận hành | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 7 | |
Ước tính doanh thu theo từng cửa hàng (bổ sung) REV-STORE-PERSTORE | Kênh bán lẻ trực tiếp tại store tự vận hành | Số cửa hàng, Doanh thu/cửa hàng/tháng (VND), Cửa hàng mở mới | 0 | |
Ước tính doanh thu – Kênh B2B nội địa REV-B2B-DOM · mặc định | Kênh B2B nội địa | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 3 | |
Ước tính doanh thu – Kênh B2B quốc tế REV-B2B-INTL · mặc định | Kênh B2B quốc tế | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 2 | |
Ước tính doanh thu – Kênh GT REV-GT · mặc định | Kênh GT | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 1 | |
Ước tính doanh thu – Kênh MT REV-MT · mặc định | Kênh MT | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 0 | |
Ước tính doanh thu – Kênh Hội thảo (event) REV-EVENT · mặc định | Kênh Hội thảo (event) | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 0 | |
Ước tính doanh thu – Kênh online trên các sàn thương mại điện tử REV-ECOM · mặc định | Kênh online trên các sàn thương mại điện tử | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 1 | |
Ước tính doanh thu sàn TMĐT theo campaign (bổ sung) REV-ECOM-CAMPAIGN | Kênh online trên các sàn thương mại điện tử | Số campaign lớn trong năm, Giá trị đơn trung bình (VND), Số đơn/tháng mục tiêu, Giả định chính | 1 | |
Ước tính doanh thu – Kênh online ngoài các sàn REV-ONLINE-OTHER · mặc định | Kênh online ngoài các sàn | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 0 | |
Ước tính doanh thu – Kênh Branding B2B Quốc tế REV-BRAND-INTL · mặc định | Kênh Branding B2B Quốc tế | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 0 | |
Ước tính doanh thu – Kênh đối tác REV-PARTNER · mặc định | Kênh đối tác | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 0 | |
Ước tính doanh thu – Kênh livestream REV-LIVE · mặc định | Kênh livestream | Giả định chính, Tăng trưởng mục tiêu (%), Nhân sự dự kiến | 2 |
Form đề nghị
| Form | Kênh | Trường dữ liệu | Đã dùng | |
|---|---|---|---|---|
Đề nghị ngân sách PRP-BUDGET | — | Mục đích, Số tiền (VND), Tài khoản hạch toán, Kỳ sử dụng | 1 | |
Đề nghị định biên mới PRP-HEADCOUNT | — | Vị trí, Số lượng, Ngân sách lương/năm (VND), Lý do | 1 | |
Đề nghị điều chỉnh nhân sự PRP-HR-ADJUST | — | Nhân sự, Nội dung điều chỉnh, Hiệu lực từ | 0 | |
Đề nghị cơ cấu tổ chức PRP-ORG | — | Cơ cấu hiện tại, Cơ cấu đề xuất, Tác động & chi phí | 0 | |
Đề nghị sản phẩm mới PRP-PRODUCT | — | Tên sản phẩm, Phân khúc, Thời điểm ra mắt, Doanh thu kỳ vọng năm đầu (VND), Lý do & phân tích | 1 |