HNA01
Phòng ban · mã HNA01 · Odoo id 979 · đồng bộ 13:00 25/10/2026
Đồng bộ từ Odoo · hr.departmentNgừng hoạt độngCấp: Tổ nhómCông ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn KarofiCấp trên: KV4Quản lý: Cù Quang LợiCấp trên N+1: Hoàng Thăng LongNV: 0
Thông tin
Toàn bộ trường trên Odoo
Bản ghi hr.department như Odoo trả về lúc đồng bộ gần nhất (không gồm ảnh / tệp đính kèm). Nhãn trường theo fields_get.
| Trường (53 có dữ liệu) | Giá trị |
|---|---|
Absence by Today absence_of_today · số nguyên | 0 |
Allocation to Approve allocation_to_approve_count · số nguyên | 0 |
Attachment Count message_attachment_count · số nguyên | 0 |
Branch Demand krf_branch_demand_total · số nguyên | 0 |
Branch Employees krf_branch_employee_total · số nguyên | 0 |
Branch Headcount krf_branch_headcount_total · số nguyên | 0 |
Branch Positions krf_branch_job_total · số nguyên | 0 |
Brands in Force effective_brand_ids · liên kết nhiều → krf.brand | 2 mục |
Brands Set By brand_source_name · chuỗi | Ban Giám Đốc / Phòng Kinh Doanh GT / Bộ phận kinh doanh ngành 1 |
Can See Headcount krf_headcount_visible · có/không | Có |
Code department_code · chuỗi | HNA01 |
Color Index color · số nguyên | 0 |
Company company_id · liên kết → res.company | T02 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi |
Complete Name complete_name · chuỗi | Ban Giám Đốc / Phòng Kinh Doanh GT / Bộ phận kinh doanh ngành 1 / KV4 / HNA01 |
Create Department Analytic Account create_department_analytic_account · có/không | Có |
Created by create_uid · liên kết → res.users | Nguyễn Vũ Trà My (my.nvt@effectik.dev) |
Created on create_date · ngày giờ | 07:51:32 19/6/2026 |
Demand krf_demand · số nguyên | 0 |
Department Level department_level_id · liên kết → hr.department.level | Mã điểm bán chính |
Department Level Integer department_level · số nguyên | 8 |
Department Name name · chuỗi | HNA01 |
Display Name display_name · chuỗi | Ban Giám Đốc / Phòng Kinh Doanh GT / Bộ phận kinh doanh ngành 1 / KV4 / HNA01 |
Expected Employee expected_employee · số nguyên | 0 |
Expenses Reports to Approve expense_sheets_to_approve_count · số nguyên | 0 |
Followers (Partners) message_partner_ids · liên kết nhiều → res.partner | 1 mục |
Functional Block in Force effective_functional_block_id · liên kết → krf.functional.block | Khối Kinh doanh / Kinh doanh GT |
Functional Block in Force (name) effective_functional_block_name · chuỗi | Khối Kinh doanh / Kinh doanh GT |
Functional Block Set By functional_block_source_name · chuỗi | Ban Giám Đốc / Phòng Kinh Doanh GT / Bộ phận kinh doanh ngành 1 |
Headcount headcount_approved_total · số nguyên | 0 |
Headcount Lines headcount_line_count · số nguyên | 0 |
Heads (this unit and above) krf_head_user_ids · liên kết nhiều → res.users | 4 mục |
HR Manager hr_manager_id · liên kết → res.users | Bùi Thị Phương (phuong.bui@karofi.vn) |
ID id · số nguyên | 979 |
Last Updated by write_uid · liên kết → res.users | Vũ Thị Hảo (hao.vu@karofi.com) |
Last Updated on write_date · ngày giờ | 08:26:05 23/10/2026 |
Manager manager_id · liên kết → hr.employee | Cù Quang Lợi |
Master Department master_department_id · liên kết → hr.department | Ban Giám Đốc |
New Applicant new_applicant_count · số nguyên | 0 |
New Hired Employee new_hired_employee · số nguyên | 0 |
Number of Actions message_needaction_counter · số nguyên | 0 |
Number of Brands in Force effective_brand_count · số nguyên | 2 |
Number of errors message_has_error_counter · số nguyên | 0 |
Number of Product Industries in Force effective_product_industry_count · số nguyên | 1 |
Org Chart Parent org_chart_parent_id · liên kết → hr.department | Ban Giám Đốc / Phòng Kinh Doanh GT / Bộ phận kinh doanh ngành 1 / KV4 |
Parent Department parent_id · liên kết → hr.department | Ban Giám Đốc / Phòng Kinh Doanh GT / Bộ phận kinh doanh ngành 1 / KV4 |
Parent Path parent_path · chuỗi | 254/308/2515/289/979/ |
Plans Count plans_count · số nguyên | 7 |
Positions job_count · số nguyên | 0 |
Product Industries in Force effective_product_industry_ids · liên kết nhiều → krf.product.industry | 1 mục |
Product Industries Set By product_industry_source_name · chuỗi | Ban Giám Đốc / Phòng Kinh Doanh GT / Bộ phận kinh doanh ngành 1 |
Short Complete Name short_complete_name · chuỗi | ... / KV4 / HNA01 |
Time Off to Approve leave_to_approve_count · số nguyên | 0 |
Total Employee total_employee · số nguyên | 0 |
27 trường trống trên Odoo
Action Needed message_needaction · có/không | — |
Active active · có/không | — |
Activity Exception Decoration activity_exception_decoration · lựa chọn | — |
Activity State activity_state · lựa chọn | — |
Activity Type Icon activity_type_icon · chuỗi | — |
Brands brand_ids · liên kết nhiều → krf.brand | — |
Cost Group cost_group_id · liên kết → hr.cost.group | — |
Department Analytic Account department_analytic_account_id · liên kết → account.analytic.account | — |
Department Head Position head_job_id · liên kết → hr.job | — |
Functional Block functional_block_id · liên kết → krf.functional.block | — |
Has Message has_message · có/không | — |
Has Read Access has_read_access · có/không | — |
Icon activity_exception_icon · chuỗi | — |
Is Follower message_is_follower · có/không | — |
Krf Has Chart Children krf_has_chart_children · có/không | — |
Management Parent management_parent_id · liên kết → hr.department | — |
Message Delivery error message_has_error · có/không | — |
My Activity Deadline my_activity_date_deadline · ngày | — |
Next Activity Calendar Event activity_calendar_event_id · liên kết → calendar.event | — |
Next Activity Deadline activity_date_deadline · ngày | — |
Next Activity Summary activity_summary · chuỗi | — |
Next Activity Type activity_type_id · liên kết → mail.activity.type | — |
Note note · văn bản | — |
Product Industries product_industry_ids · liên kết nhiều → krf.product.industry | — |
Responsible User activity_user_id · liên kết → res.users | — |
Shift Schedule / Timesheet Officers shift_schedule_officer_ids · liên kết nhiều → res.users | — |
SMS Delivery error message_has_sms_error · có/không | — |