Chuyên viên Kỹ thuật Nhựa
Vị trí công việc · mã T04-CU_142 · Odoo id 3273 · đồng bộ 13:27 25/10/2026
Đồng bộ từ Odoo · hr.jobNgừng hoạt độngCông ty: Công ty Cổ phần Công nghệ TecomenNV: 1
Thông tin
Toàn bộ trường trên Odoo
Bản ghi hr.job như Odoo trả về lúc đồng bộ gần nhất (không gồm ảnh / tệp đính kèm). Nhãn trường theo fields_get.
| Trường (53 có dữ liệu) | Giá trị |
|---|---|
Activities Overdue activities_overdue · số nguyên | 0 |
Activities Today activities_today · số nguyên | 0 |
Alias alias_id · liên kết → mail.alias | Bí danh vô hoạt |
Alias Contact Security alias_contact · lựa chọn | Everyone |
Alias Domain alias_domain_id · liên kết → mail.alias.domain | office.karofi.com |
Alias Domain Name alias_domain · chuỗi | office.karofi.com |
Alias Status alias_status · lựa chọn | Not Tested |
Aliased Model alias_model_id · liên kết → ir.model | Ứng viên |
All Application Count all_application_count · số nguyên | 0 |
Allowed Interviewer allowed_interviewer_ids · liên kết nhiều → res.users | 822 mục |
Allowed User allowed_user_ids · liên kết nhiều → res.users | 33 mục |
Applicants Hired applicant_hired · số nguyên | 0 |
Application Count application_count · số nguyên | 0 |
Attachment Count message_attachment_count · số nguyên | 0 |
Can Publish can_publish · có/không | Có |
Colour color · số nguyên | 0 |
Company company_id · liên kết → res.company | T04 - Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen |
Created by create_uid · liên kết → res.users | Bùi Hoàng Sơn (son.bh@effectik.dev) |
Created on create_date · ngày giờ | 03:12:44 25/8/2026 |
Currency currency_id · liên kết → res.currency | VND |
Current Number of Employees no_of_employee · số nguyên | 0 |
Default Values alias_defaults · văn bản | {'job_id': 3273, 'department_id': False, 'company_id': 5, 'user_id': 13191} |
Display Name display_name · chuỗi | Chuyên viên Kỹ thuật Nhựa |
Document Count documents_count · số nguyên | 0 |
Expected Salary expected_salary · tiền | 0 |
Followers (Partners) message_partner_ids · liên kết nhiều → res.partner | 1 mục |
Hired no_of_hired_employee · số nguyên | 0 |
ID id · số nguyên | 3273 |
Job Code job_code · chuỗi | CU_142 |
Job Location address_id · liên kết → res.partner | Công ty Cổ phần Công nghệ Tecomen |
Job Position name · chuỗi | Chuyên viên Kỹ thuật Nhựa |
job URL full_url · chuỗi | https://office.karofi.com/jobs/chuyen-vien-ky-thuat-nhua-3273 |
Last Updated by write_uid · liên kết → res.users | OdooBot (odoobot@example.com) |
Last Updated on write_date · ngày giờ | 16:05:45 17/10/2026 |
New Application new_application_count · số nguyên | 0 |
Number of Actions message_needaction_counter · số nguyên | 0 |
Number of errors message_has_error_counter · số nguyên | 0 |
Old Application old_application_count · số nguyên | 0 |
Parent Model alias_parent_model_id · liên kết → ir.model | Vị trí công việc |
Parent Record Thread ID alias_parent_thread_id · số nguyên | 3273 |
Position Controlled position_controlled · có/không | Có |
Process Details job_details · HTML | <span class="text-muted small">Thời gian trả lời</span> <h6>2 ngày</h6> <span class="text-muted small">Quy trình</span> <h6>1 cuộc gọi điện thoại</h6> <h6>1 cuộc phỏng vấn trực tiếp</h6> <span class="text-muted small">Ngày để nhận đề xuất</… |
Properties job_properties · thuộc tính | 2 mục |
Record Thread ID alias_force_thread_id · số nguyên | 0 |
Recruiter user_id · liên kết → res.users | Bùi Hoàng Sơn (son.bh@effectik.dev) |
Recruitment Deadline (Days) recruitment_deadline_days · số nguyên | 0 |
Recruitment Request Count recruitment_request_count · số nguyên | 0 |
Sequence sequence · số nguyên | 10 |
Target no_of_recruitment · số nguyên | 0 |
Total Forecasted Employees expected_employees · số nguyên | 0 |
User Followers user_follower_ids · liên kết nhiều → res.users | 1 mục |
Website description website_description · HTML | <section class="pt32"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-lg-8 pb32" itemprop="description"> <p class="lead"> Là một nhân viên của công ty, bạn sẽ <b>hợp tác với các phòng ban để … |
Website URL website_url · chuỗi | /jobs/chuyen-vien-ky-thuat-nhua-3273 |
56 trường trống trên Odoo
Action Needed message_needaction · có/không | — |
Active active · có/không | — |
Alias Email alias_full_name · chuỗi | — |
Alias Name alias_name · chuỗi | — |
Applicant Properties applicant_properties_definition · properties_definition | — |
Assignment Type assignment_type · lựa chọn | — |
Custom Bounced Message alias_bounced_content · HTML | — |
CV Funnel is_ai_router · có/không | — |
Date From date_from · ngày | — |
Date To date_to · ngày | — |
Default Employment Type default_employment_type · lựa chọn | — |
Department department_id · liên kết → hr.department | — |
Department Manager manager_id · liên kết → hr.employee | — |
Email Alias alias_email · chuỗi | — |
Employment Type contract_type_id · liên kết → hr.contract.type | — |
Expected Skills skill_ids · liên kết nhiều → hr.skill | — |
Extended Interviewer extended_interviewer_ids · liên kết nhiều → res.users | — |
Favorite User favorite_user_ids · liên kết nhiều → res.users | — |
Has Message has_message · có/không | — |
HR Officer hr_manager_id · liên kết → res.users | — |
Indirect Reporting Position indirect_manager_position_id · liên kết → hr.job | — |
Industry industry_id · liên kết → res.partner.industry | — |
Interview Form survey_id · liên kết → survey.survey | — |
Interviewers interviewer_ids · liên kết nhiều → res.users | — |
Is Favorite is_favorite · có/không | — |
Is Follower message_is_follower · có/không | — |
Is Published is_published · có/không | — |
Is Unplanned Position is_unplanned_position · có/không | — |
Job Category job_category_id · liên kết → hr.job.category | — |
Job Description description · HTML | — |
Job Title job_title_id · liên kết → hr.job.title | — |
Local-part based incoming detection alias_incoming_local · có/không | — |
Message Delivery error message_has_error · có/không | — |
Notes note · văn bản | — |
Position Class position_class_id · liên kết → krf.job.position.class | — |
Proposal Approver Level 1 recruitment_request_approver_1_id · liên kết → res.users | — |
Proposal Approver Level 2 recruitment_request_approver_2_id · liên kết → res.users | — |
Proposal Approver Level 3 recruitment_request_approver_3_id · liên kết → res.users | — |
Proposal Approver Level 4 recruitment_request_approver_4_id · liên kết → res.users | — |
Proposal Approver Level 5 recruitment_request_approver_5_id · liên kết → res.users | — |
Published Date published_date · ngày | — |
Recruitment Team recruitment_team_id · liên kết → krf.hr.recruitment.team | — |
Reports To Position parent_position_id · liên kết → hr.job | — |
Requirements requirements · văn bản | — |
Role position_role · lựa chọn | — |
Seo name seo_name · chuỗi | — |
SEO optimized is_seo_optimized · có/không | — |
SMS Delivery error message_has_sms_error · có/không | — |
Territories territory_ids · liên kết nhiều → hr.work.location | — |
Visible on current website website_published · có/không | — |
Website website_id · liên kết → website | — |
Website meta description website_meta_description · văn bản | — |
Website meta keywords website_meta_keywords · chuỗi | — |
Website meta title website_meta_title · chuỗi | — |
Website opengraph image website_meta_og_img · chuỗi | — |
Work Location work_location_id · liên kết → hr.work.location | — |