Nhân viên Chăm sóc Khách hàng - [KRF-VPHN] Văn phòng HN
Vị trí công việc · mã T02-CSV.S.001-001 · Odoo id 421 · đồng bộ 13:26 25/10/2026
Đồng bộ từ Odoo · hr.jobCông ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn KarofiPhòng ban: Phòng Chăm Sóc Khách HàngChức danh: Nhân viên Chăm sóc Khách hàngNgạch: [NV2] NV2Người giữ: Chu Thị Thu, Dương Thị Quỳnh Hương, Hoàng Thị Ánh Hồng +29Vị trí cấp trên: Trưởng Phòng Chăm sóc Khách hàng - [KRF-VPHN] Văn phòng HNQuản lý N+1: Lê Thị KhuyênNV: 42
Thông tin
Toàn bộ trường trên Odoo
Bản ghi hr.job như Odoo trả về lúc đồng bộ gần nhất (không gồm ảnh / tệp đính kèm). Nhãn trường theo fields_get.
| Trường (69 có dữ liệu) | Giá trị |
|---|---|
Active active · có/không | Có |
Activities Overdue activities_overdue · số nguyên | 0 |
Activities Today activities_today · số nguyên | 0 |
Alias alias_id · liên kết → mail.alias | Bí danh vô hoạt |
Alias Contact Security alias_contact · lựa chọn | Everyone |
Alias Domain alias_domain_id · liên kết → mail.alias.domain | office.karofi.com |
Alias Domain Name alias_domain · chuỗi | office.karofi.com |
Alias Status alias_status · lựa chọn | Not Tested |
Aliased Model alias_model_id · liên kết → ir.model | Ứng viên |
All Application Count all_application_count · số nguyên | 13 |
Allowed Interviewer allowed_interviewer_ids · liên kết nhiều → res.users | 732 mục |
Allowed User allowed_user_ids · liên kết nhiều → res.users | 33 mục |
Applicants Hired applicant_hired · số nguyên | 10 |
Application Count application_count · số nguyên | 10 |
Attachment Count message_attachment_count · số nguyên | 0 |
Can Publish can_publish · có/không | Có |
Colour color · số nguyên | 0 |
Company company_id · liên kết → res.company | T02 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi |
Created by create_uid · liên kết → res.users | Hoàng Thị Thảo (thaoht298@gmail.com) |
Created on create_date · ngày giờ | 05:24:29 15/5/2025 |
Currency currency_id · liên kết → res.currency | VND |
Current Number of Employees no_of_employee · số nguyên | 32 |
Date From date_from · ngày | 2026-04-01 |
Default Values alias_defaults · văn bản | {'job_id': 421, 'department_id': 262, 'company_id': 6, 'user_id': 2380} |
Department department_id · liên kết → hr.department | Trung tâm dịch vụ khách hàng / Phòng Chăm Sóc Khách Hàng |
Department Manager manager_id · liên kết → hr.employee | Lê Thị Khuyên |
Display Name display_name · chuỗi | Nhân viên Chăm sóc Khách hàng - [KRF-VPHN] Văn phòng HN |
Document Count documents_count · số nguyên | 0 |
Expected Salary expected_salary · tiền | 0 |
Extended Interviewer extended_interviewer_ids · liên kết nhiều → res.users | 1 mục |
Followers (Partners) message_partner_ids · liên kết nhiều → res.partner | 1 mục |
Has Message has_message · có/không | Có |
Hired no_of_hired_employee · số nguyên | 10 |
ID id · số nguyên | 421 |
Interviewers interviewer_ids · liên kết nhiều → res.users | 1 mục |
Is Unplanned Position is_unplanned_position · có/không | Có |
Job Category job_category_id · liên kết → hr.job.category | [NV2] NV2 |
Job Code job_code · chuỗi | T02-CSV.S.001-001 |
Job Description description · HTML | <div data-oe-version="1.2" data-last-history-steps="2195169790259517">- Tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng: Trực tổng đài, tiếp nhận cuộc gọi, ghi nhận thông tin, cung cấp tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ xử lý sự cố từ khách hàng, nhà phân phối. </div><div>- Quản lý thông tin khách hàng:… |
Job Location address_id · liên kết → res.partner | Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi |
Job Position name · chuỗi | Nhân viên Chăm sóc Khách hàng - [KRF-VPHN] Văn phòng HN |
Job Title job_title_id · liên kết → hr.job.title | Nhân viên Chăm sóc Khách hàng |
job URL full_url · chuỗi | https://office.karofi.com/jobs/nhan-vien-cham-soc-khach-hang-krf-vphn-van-phong-hn-421 |
Last Updated by write_uid · liên kết → res.users | Bùi Thị Phương (phuong.bui@karofi.vn) |
Last Updated on write_date · ngày giờ | 05:01:07 23/10/2026 |
New Application new_application_count · số nguyên | 0 |
Number of Actions message_needaction_counter · số nguyên | 0 |
Number of errors message_has_error_counter · số nguyên | 0 |
Old Application old_application_count · số nguyên | 10 |
Parent Model alias_parent_model_id · liên kết → ir.model | Vị trí công việc |
Parent Record Thread ID alias_parent_thread_id · số nguyên | 421 |
Position Controlled position_controlled · có/không | Có |
Process Details job_details · HTML | <span class="text-muted small">Time to Answer</span> <h6>2 open days</h6> <span class="text-muted small">Process</span> <h6>1 Phone Call</h6> <h6>1 Onsite Interview</h6> <span class="text-muted small">Days to get an Offer</span> … |
Properties job_properties · thuộc tính | 2 mục |
Proposal Approver Level 1 recruitment_request_approver_1_id · liên kết → res.users | Bùi Thị Phương (phuong.bui@karofi.vn) |
Proposal Approver Level 2 recruitment_request_approver_2_id · liên kết → res.users | Nguyễn Thị Mai Phương (phuong.nguyen1@karofi.vn) |
Proposal Approver Level 4 recruitment_request_approver_4_id · liên kết → res.users | Vũ Thị Hảo (hao.vu@karofi.com) |
Record Thread ID alias_force_thread_id · số nguyên | 0 |
Recruiter user_id · liên kết → res.users | Bùi Thị Hải Yến (yen.bui@karofi.vn) |
Recruitment Deadline (Days) recruitment_deadline_days · số nguyên | 0 |
Recruitment Request Count recruitment_request_count · số nguyên | 8 |
Recruitment Team recruitment_team_id · liên kết → krf.hr.recruitment.team | Team Thương mại |
Reports To Position parent_position_id · liên kết → hr.job | Trưởng Phòng Chăm sóc Khách hàng - [KRF-VPHN] Văn phòng HN |
Sequence sequence · số nguyên | 0 |
Target no_of_recruitment · số nguyên | 0 |
Total Forecasted Employees expected_employees · số nguyên | 32 |
User Followers user_follower_ids · liên kết nhiều → res.users | 1 mục |
Website URL website_url · chuỗi | /jobs/nhan-vien-cham-soc-khach-hang-krf-vphn-van-phong-hn-421 |
Work Location work_location_id · liên kết → hr.work.location | [KRF-VPHN] Văn phòng HN |
40 trường trống trên Odoo
Action Needed message_needaction · có/không | — |
Alias Email alias_full_name · chuỗi | — |
Alias Name alias_name · chuỗi | — |
Applicant Properties applicant_properties_definition · properties_definition | — |
Assignment Type assignment_type · lựa chọn | — |
Custom Bounced Message alias_bounced_content · HTML | — |
CV Funnel is_ai_router · có/không | — |
Date To date_to · ngày | — |
Default Employment Type default_employment_type · lựa chọn | — |
Email Alias alias_email · chuỗi | — |
Employment Type contract_type_id · liên kết → hr.contract.type | — |
Expected Skills skill_ids · liên kết nhiều → hr.skill | — |
Favorite User favorite_user_ids · liên kết nhiều → res.users | — |
HR Officer hr_manager_id · liên kết → res.users | — |
Indirect Reporting Position indirect_manager_position_id · liên kết → hr.job | — |
Industry industry_id · liên kết → res.partner.industry | — |
Interview Form survey_id · liên kết → survey.survey | — |
Is Favorite is_favorite · có/không | — |
Is Follower message_is_follower · có/không | — |
Is Published is_published · có/không | — |
Local-part based incoming detection alias_incoming_local · có/không | — |
Message Delivery error message_has_error · có/không | — |
Notes note · văn bản | — |
Position Class position_class_id · liên kết → krf.job.position.class | — |
Proposal Approver Level 3 recruitment_request_approver_3_id · liên kết → res.users | — |
Proposal Approver Level 5 recruitment_request_approver_5_id · liên kết → res.users | — |
Published Date published_date · ngày | — |
Requirements requirements · văn bản | — |
Role position_role · lựa chọn | — |
Seo name seo_name · chuỗi | — |
SEO optimized is_seo_optimized · có/không | — |
SMS Delivery error message_has_sms_error · có/không | — |
Territories territory_ids · liên kết nhiều → hr.work.location | — |
Visible on current website website_published · có/không | — |
Website website_id · liên kết → website | — |
Website description website_description · HTML | — |
Website meta description website_meta_description · văn bản | — |
Website meta keywords website_meta_keywords · chuỗi | — |
Website meta title website_meta_title · chuỗi | — |
Website opengraph image website_meta_og_img · chuỗi | — |