Chiến lược kinh doanh
Rủi ro xếp theo điểm (khả năng × tác động), cao nhất lên trên
| # | Rủi ro | KN | TĐ | Điểm | Biện pháp giảm thiểu | Phụ trách |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đối thủ giảm giá sâu phân khúc phổ thông | 4 | 4 | 16 | Dòng giá tốt riêng cho GT, giữ giá dòng trung/cao cấp, nhấn dịch vụ | GĐ Kinh doanh |
| 2 | Nhà máy Long An GĐ2 chậm tiến độ | 3 | 5 | 15 | Hợp đồng EPC có phạt tiến độ; thuê gia công ngoài 2 quý đầu | GĐ Sản xuất |
| 3 | Thiếu nhân sự dịch vụ khi mở rộng tỉnh | 4 | 3 | 12 | Đối tác kỹ thuật viên địa phương, đào tạo online | GĐ Dịch vụ |
| 4 | Chính sách sàn TMĐT tăng phí | 5 | 2 | 10 | Đẩy website/app riêng, livestream tự vận hành | TP Marketing |
| 5 | Tỷ giá & thuế nhập khẩu linh kiện tăng | 3 | 3 | 9 | Nội địa hóa 2 cụm lõi, ký giá linh kiện 12 tháng | GĐ Tài chính |
| 6 | Thị trường Philippines chậm hơn dự kiến | 2 | 3 | 6 | Ngưỡng dừng: sau 2 quý không đạt 50% KH thì co về B2B | GĐ Quốc tế |
Bản đồ nhiệt (tác động ↑ × khả năng →)
5
#2
4
#1
3
#6
#5
#3
2
#4
1
1
2
3
4
5