Chiến lược kinh doanh
Ngân sách theo quý × hạng mục (triệu VND)
…
Tổng ngân sách
40.500 triệu VND
= 40.500.000.000 VND
Marketing & bán hàng11.200
Mở rộng store5.000
Nhà máy Long An GĐ214.000
R&D sản phẩm mới3.700
Công nghệ & vận hành số1.400
Thị trường quốc tế3.600
Dự phòng1.600
Hạng mục ngân sách
| Hạng mục | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Marketing & bán hàng | 2.400 | 2.800 | 2.600 | 3.400 | Đẩy mạnh Q4 (Tết) |
| Mở rộng store | 500 | 1.800 | 1.200 | 1.500 | 20 store nhượng quyền |
| Nhà máy Long An GĐ2 | 3.000 | 4.500 | 4.500 | 2.000 | Theo mốc EPC |
| R&D sản phẩm mới | 900 | 900 | 1.100 | 800 | |
| Công nghệ & vận hành số | 400 | 400 | 300 | 300 | |
| Thị trường quốc tế | 600 | 800 | 1.000 | 1.200 | PH, ID, IN |
| Dự phòng | 400 | 400 | 400 | 400 | 5% |
Nguyên tắc phân bổ
•Marketing ≤ 8% doanh thu, gắn với KPI khách hàng mới
•Đầu tư nhà máy giải ngân theo mốc tiến độ
•Dự phòng 5% tổng ngân sách do TGĐ quyết