Bảng điều khiển
Kỳ hiện tại: Năm 2026 · Xin chào Nguyễn Văn An (TGĐ Tập đoàn)
Bộ phận được yêu cầu hoạch định
8
+ 5 cá nhân được chỉ định
Bản đã gửi (submit)
19
trên 22 bản kế hoạch
Đã duyệt / đã ban hành
11 / 4
Mục tiêu DT đã duyệt (kỳ hiện tại)
164 tỷ
Tổng từ mục tiêu đã duyệt & ban hành
Việc cần bạn xử lý
15 mục| Kế hoạch | Loại | Phòng ban | Trạng thái | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Dữ liệu kỳ Năm 2025 – Store Hà Nội – Karofi Hoàng Văn Em (BP KD Hà Nội) · bản 1 | Dữ liệu kỳ cũ | Bộ phận Kinh doanh Hà Nội | Đã gửi, chờ thẩm định | 24/10/2026 |
| Sales plan 2026 – Makati – B2B – OEDM David Lim (Regional Sales PH) · bản 1 | Mục tiêu doanh thu | Phòng Kinh doanh (PH) | Đã duyệt chính thức, chờ ban hành | 24/10/2026 |
| KHBH 2026 – Store Miền Bắc – Karofi (lập ở cấp miền) Phạm Thu Dung (TP KD miền Bắc) · bản 1 | Mục tiêu doanh thu | Phòng Kinh doanh miền Bắc | Đã duyệt chính thức, chờ ban hành | 24/10/2026 |
| KHBH 2026 – B2B nội địa Miền Bắc – OEDM Mai Văn Phúc (BP KH doanh nghiệp) · bản 1 | Mục tiêu doanh thu | Bộ phận Khách hàng doanh nghiệp | Đã duyệt chính thức, chờ ban hành | 24/10/2026 |
| KHBH 2026 – B2B nội địa Miền Nam – OEDM Mai Văn Phúc (BP KH doanh nghiệp) · bản 1 | Mục tiêu doanh thu | Bộ phận Khách hàng doanh nghiệp | Đã duyệt chính thức, chờ ban hành | 24/10/2026 |
| KHBH 2026 – Livestream toàn quốc – Livotec Bùi Thị Hoa (BP KD Cần Thơ) · bản 1 | Mục tiêu doanh thu | Bộ phận Kinh doanh Cần Thơ | Đã gửi, chờ thẩm định | 24/10/2026 |
| KHBH 2026 – Store Miền Bắc – Livotec Phạm Thu Dung (TP KD miền Bắc) · bản 1 | Mục tiêu doanh thu | Phòng Kinh doanh miền Bắc | Duyệt tạm (để tính toán) | 24/10/2026 |
| KHBH 2026 – Store TP.HCM – Karofi Hoàng Văn Em (BP KD Hà Nội) · bản 1 | Mục tiêu doanh thu | Bộ phận Kinh doanh Hà Nội | Đã duyệt chính thức, chờ ban hành | 24/10/2026 |
| KHBH 2026 – Store Hải Phòng – Karofi Hoàng Văn Em (BP KD Hà Nội) · bản 1 | Mục tiêu doanh thu | Bộ phận Kinh doanh Hà Nội | Đã duyệt chính thức, chờ ban hành | 24/10/2026 |
| Đề nghị ngân sách marketing 2026 Ngô Đức Khang (TP Marketing) · bản 1 | Đề nghị (form) | Phòng Marketing | Đã gửi, chờ thẩm định | 24/10/2026 |
Chất lượng báo cáo (đánh giá sao)
Trung bình: 3.8 · Tốt
Yêu cầu triển khai gần đây
Xem tất cảHoạch định ngân sách Quý 1/2027 (sơ bộ)
Quý 1/2027 · gửi review trước 20/11/2026 · duyệt xong 10/12/2026 · 2 đối tượng
Triển khai hoạch định mục tiêu năm 2026
Năm 2026 · gửi review trước 15/11/2025 · duyệt xong 15/12/2025 · 11 đối tượng
Kế hoạch cập nhật gần đây
Mục tiêu kỳ mớiDữ liệu kỳ Năm 2025 – Store Hà Nội – Karofi
Bộ phận Kinh doanh Hà Nội · Hoàng Văn Em (BP KD Hà Nội)
Đã gửi, chờ thẩm định
KHBH 2026 – Store Đà Nẵng – Karofi (nháp)
Bộ phận Kinh doanh Hà Nội · Hoàng Văn Em (BP KD Hà Nội)
Nháp
Sales plan 2026 – Makati – B2B – OEDM
Phòng Kinh doanh (PH) · David Lim (Regional Sales PH)
Đã duyệt chính thức, chờ ban hành
KHBH 2026 – Store Miền Bắc – Karofi (lập ở cấp miền)
Phòng Kinh doanh miền Bắc · Phạm Thu Dung (TP KD miền Bắc)
Đã duyệt chính thức, chờ ban hành
KHBH 2026 – B2B nội địa Miền Bắc – OEDM
Bộ phận Khách hàng doanh nghiệp · Mai Văn Phúc (BP KH doanh nghiệp)
Đã duyệt chính thức, chờ ban hành
KHBH 2026 – B2B nội địa Miền Nam – OEDM
Bộ phận Khách hàng doanh nghiệp · Mai Văn Phúc (BP KH doanh nghiệp)
Đã duyệt chính thức, chờ ban hành